<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Quantité De HHO Idéale</title>
	<atom:link href="http://www.generateurhho.com/conseils-technique-truc-astuces/quantite-de-hho-ideale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.generateurhho.com/conseils-technique-truc-astuces/quantite-de-hho-ideale</link>
	<description>Votre Premier Générateur HHO, C&#039;est  Votre Premier Pas Vers L&#039;Energie Libre Et Gratuite Issue De L&#039;Hydrogène Et De l&#039;Oxygène. Et, Bon Sang !  Qu&#039;est-ce-que c&#039;est Bon !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 08:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.generateurhho.com/conseils-technique-truc-astuces/quantite-de-hho-ideale/comment-page-1#comment-269</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 17:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generateurhho.com/?p=35#comment-269</guid>
		<description>Pour une cylindrée de 1600 cm3 , vous pouvez opter pour le &lt;a href=&quot;http://boutique.generateurhho.com/kit-complet-dry-cell/hydrogys-h80-6-plaques&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;H80-6&lt;/a&gt;.
Pas besoin de régulateur sur un véhicule à carburateur.
Pour les économies c&#039;est assez variable, mais en général ça fonctionne plutôt bien sur les moteurs à carburateur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour une cylindrée de 1600 cm3 , vous pouvez opter pour le <a href="http://boutique.generateurhho.com/kit-complet-dry-cell/hydrogys-h80-6-plaques" rel="nofollow">H80-6</a>.<br />
Pas besoin de régulateur sur un véhicule à carburateur.<br />
Pour les économies c&#8217;est assez variable, mais en général ça fonctionne plutôt bien sur les moteurs à carburateur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: philippe</title>
		<link>http://www.generateurhho.com/conseils-technique-truc-astuces/quantite-de-hho-ideale/comment-page-1#comment-268</link>
		<dc:creator>philippe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 14:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generateurhho.com/?p=35#comment-268</guid>
		<description>bonjour,

j&#039;ai une Renault 11 de 1986 avec un carbu ( double corps) la cylindrée est de 1600cm3. quel est le kit HHO le plus approprié? sur autoroute de consomme 6litres au 100 et parfois même 5l au 100, le moteur est bien réglé et ne totalise que 100 000km environ, puis je éspérer une consomation de l&#039;odre de 4l au 100?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,</p>
<p>j&#8217;ai une Renault 11 de 1986 avec un carbu ( double corps) la cylindrée est de 1600cm3. quel est le kit HHO le plus approprié? sur autoroute de consomme 6litres au 100 et parfois même 5l au 100, le moteur est bien réglé et ne totalise que 100 000km environ, puis je éspérer une consomation de l&#8217;odre de 4l au 100?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.generateurhho.com/conseils-technique-truc-astuces/quantite-de-hho-ideale/comment-page-1#comment-258</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 05:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generateurhho.com/?p=35#comment-258</guid>
		<description>A priori, le HHO produit ne doit pas pouvoir s&#039;échapper facilement, donc ça provoque une pression qui fait remonter l&#039;eau par le bulleur.
Vérifiez que le tuyau ou le raccord ou ltout autre pièce de la ligne de sortie du générateur vers l&#039;admission d&#039;air ne soit pas bouchée.
Si le moteur est gros, le flux d&#039;air de l&#039;admission peut aussi gêner l&#039;entrée du HHO dans l&#039;admission d&#039;air et il préfère emprunter un autre chemin plus facile, dans ce cas supprimez le bulleur ou coupez l&#039;embout d&#039;injection du HHO en biseau pour créer un effet d&#039;aspiration.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A priori, le HHO produit ne doit pas pouvoir s&#8217;échapper facilement, donc ça provoque une pression qui fait remonter l&#8217;eau par le bulleur.<br />
Vérifiez que le tuyau ou le raccord ou ltout autre pièce de la ligne de sortie du générateur vers l&#8217;admission d&#8217;air ne soit pas bouchée.<br />
Si le moteur est gros, le flux d&#8217;air de l&#8217;admission peut aussi gêner l&#8217;entrée du HHO dans l&#8217;admission d&#8217;air et il préfère emprunter un autre chemin plus facile, dans ce cas supprimez le bulleur ou coupez l&#8217;embout d&#8217;injection du HHO en biseau pour créer un effet d&#8217;aspiration.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: martial</title>
		<link>http://www.generateurhho.com/conseils-technique-truc-astuces/quantite-de-hho-ideale/comment-page-1#comment-256</link>
		<dc:creator>martial</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generateurhho.com/?p=35#comment-256</guid>
		<description>bonjour , pourriez vous m aider sur un point j ai réalise ma manson jar et dans le bocal d électrolyse il est dit qu il y a un bulleur [un tuyau qui descend au fond du bocal ] j ai fait l expérience et brancher ma cell et l eau remonte sous la pression par se bulleur ?
que doit je changer ?
cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour , pourriez vous m aider sur un point j ai réalise ma manson jar et dans le bocal d électrolyse il est dit qu il y a un bulleur [un tuyau qui descend au fond du bocal ] j ai fait l expérience et brancher ma cell et l eau remonte sous la pression par se bulleur ?<br />
que doit je changer ?<br />
cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ju</title>
		<link>http://www.generateurhho.com/conseils-technique-truc-astuces/quantite-de-hho-ideale/comment-page-1#comment-175</link>
		<dc:creator>ju</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 15:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generateurhho.com/?p=35#comment-175</guid>
		<description>maintenant j&#039;ai deplacé les elements ca ne se rempli plus d&#039;eau mais toujours pas d&#039;ameliorations au niveau de la consomation. sinon j&#039;aimerai t&#039;envoyer le montage du systeme que j&#039;ai installé mais on peu pas car ce systeme necessitte vraiment une purge,je parle d&#039;un bout de tuyau mis en derivation a la sortie du reservoir d&#039;electrolyse.as tu une adresse email ? c&#039;est un systeme que j&#039;ai trouvé sur le net aux etas unis !! salut merci et a bientot j&#039;espere</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maintenant j&#8217;ai deplacé les elements ca ne se rempli plus d&#8217;eau mais toujours pas d&#8217;ameliorations au niveau de la consomation. sinon j&#8217;aimerai t&#8217;envoyer le montage du systeme que j&#8217;ai installé mais on peu pas car ce systeme necessitte vraiment une purge,je parle d&#8217;un bout de tuyau mis en derivation a la sortie du reservoir d&#8217;electrolyse.as tu une adresse email ? c&#8217;est un systeme que j&#8217;ai trouvé sur le net aux etas unis !! salut merci et a bientot j&#8217;espere</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ju</title>
		<link>http://www.generateurhho.com/conseils-technique-truc-astuces/quantite-de-hho-ideale/comment-page-1#comment-164</link>
		<dc:creator>ju</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 08:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generateurhho.com/?p=35#comment-164</guid>
		<description>dac merci said...j&#039;avais branché ca en direct sur la baterie avec 1 interupteur et maintenant depuis que je l&#039;ai branché a l&#039;alternateur ca ne ce rempli plus d&#039;eau.je test a nouveau et je t&#039;informerai des resultats.a plus tard et merci encore !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dac merci said&#8230;j&#8217;avais branché ca en direct sur la baterie avec 1 interupteur et maintenant depuis que je l&#8217;ai branché a l&#8217;alternateur ca ne ce rempli plus d&#8217;eau.je test a nouveau et je t&#8217;informerai des resultats.a plus tard et merci encore !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.generateurhho.com/conseils-technique-truc-astuces/quantite-de-hho-ideale/comment-page-1#comment-163</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 08:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generateurhho.com/?p=35#comment-163</guid>
		<description>A mon avis ce n&#039;est pas une question de position des éléments, mais plutôt un ampérage trop élevé ou un nombre  &amp; un montage de plaques inadapté au voltage du véhicule. Le résultat c&#039;est que ca doit chauffer pas mal et dégager de la vapeur donc remplir rapidement le bulleur ou ce que vous appellez la purge.

A+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mon avis ce n&#8217;est pas une question de position des éléments, mais plutôt un ampérage trop élevé ou un nombre  &#038; un montage de plaques inadapté au voltage du véhicule. Le résultat c&#8217;est que ca doit chauffer pas mal et dégager de la vapeur donc remplir rapidement le bulleur ou ce que vous appellez la purge.</p>
<p>A+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ju</title>
		<link>http://www.generateurhho.com/conseils-technique-truc-astuces/quantite-de-hho-ideale/comment-page-1#comment-158</link>
		<dc:creator>ju</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 08:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generateurhho.com/?p=35#comment-158</guid>
		<description>et pour infos si jamais ma bm est une 525i de 1990 c&#039;est 1 moteur essence a injection 6 cylindres 24 soupapes de 2.5 l. demain dejas je change ma disposition des éléments du systeme et je mesurerai ma prod de gaz de la facon don tu m&#039;as informé bonne journée a toi en tt cas et grand merci encore !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et pour infos si jamais ma bm est une 525i de 1990 c&#8217;est 1 moteur essence a injection 6 cylindres 24 soupapes de 2.5 l. demain dejas je change ma disposition des éléments du systeme et je mesurerai ma prod de gaz de la facon don tu m&#8217;as informé bonne journée a toi en tt cas et grand merci encore !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ju</title>
		<link>http://www.generateurhho.com/conseils-technique-truc-astuces/quantite-de-hho-ideale/comment-page-1#comment-157</link>
		<dc:creator>ju</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 08:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generateurhho.com/?p=35#comment-157</guid>
		<description>salut a toi said et merci beacoup pour ces infos c&#039;est super cool ! mes tuyaux se remplissent d&#039;eau car la purge se remplie a vitesse gran v.je pense que j&#039;ai installé mon reservoir d&#039;electrolyse (eau + koh) trop haut par rapport a mes tuyaux coducteurs de gaz qui vont au filtre a air.est ce possible ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut a toi said et merci beacoup pour ces infos c&#8217;est super cool ! mes tuyaux se remplissent d&#8217;eau car la purge se remplie a vitesse gran v.je pense que j&#8217;ai installé mon reservoir d&#8217;electrolyse (eau + koh) trop haut par rapport a mes tuyaux coducteurs de gaz qui vont au filtre a air.est ce possible ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.generateurhho.com/conseils-technique-truc-astuces/quantite-de-hho-ideale/comment-page-1#comment-154</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generateurhho.com/?p=35#comment-154</guid>
		<description>En théorie ça n&#039;a pas d&#039;importance, vu que le debimètre mesure en fait les variations de température d&#039;un filament situé dans le flux de l&#039;admission d&#039;air, et les traduits en volts pour les envoyer au calculateur qui compare ça avec d&#039;autres données pour en déduire le ratio air/carburant et décider si il faut plus ou moins de gasoil.... Rien que des données interprétatives qui n&#039;ont pas grand chose à voir avec la composition de l&#039;air aspiré par votre moteur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En théorie ça n&#8217;a pas d&#8217;importance, vu que le debimètre mesure en fait les variations de température d&#8217;un filament situé dans le flux de l&#8217;admission d&#8217;air, et les traduits en volts pour les envoyer au calculateur qui compare ça avec d&#8217;autres données pour en déduire le ratio air/carburant et décider si il faut plus ou moins de gasoil&#8230;. Rien que des données interprétatives qui n&#8217;ont pas grand chose à voir avec la composition de l&#8217;air aspiré par votre moteur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

